中标牌东风国六5吨洒水车

静下来,铸我实力;拼上去,亮我风采。我就是中标牌东风国六5吨洒水车.

此款车型的外形尺寸为6415,6330,6670,6160,6590X1940X2450,2360(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为3400(kg),最高车速110(km/h)。
中标牌东风国六5吨洒水车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 中标牌ZBH5073GSSEQE6B型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中标牌ZBH5073GSSEQE6B型洒水车 | 外形尺寸: | 6415,6330,6670,6160,6590X1940X2450,2360(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 13.5/11.6,14/12(°) |
| 额定质量: | 3830(Kg) | 前悬后悬: | 1290/1817,1255/1767,1595/1767,1200/1652,1630/1652(mm) |
| 整备质量: | 3400(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用3308mm底盘轴距;装有水罐,水路系统,作业平台,控制系统,用于洒水、清洗等作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1590×1100×3180;罐体总容积4.02立方米,罐体有效容积3.83立方米;该车整车长6415mm,对应前/后悬:1290mm/1817mm;整车长6330mm或6670mm,对应前悬/后悬:1255mm或1595mm/1767mm;整车长6160mm或6590mm,对应前悬/后悬:1200mm或1630mm/1652mm;侧面防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为180×65mm,离地高度为360mm;该车可选装前自动水炮,上浇灌,卷盘,上下喷雾,箭头灯,无自吸,自吸加水口.对冲安装位置,气动阀,随底盘选装驾驶室外观;随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;随底盘装ABS,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | |||


中标牌东风国六5吨洒水车为梦想助力!尽管贫富有差距,但仍然相信为未来努力奋斗一定有意义!
微信公众号
专汽家园APP






