纵昂牌东风国六15吨洒水车
做梦的人很多,拥有梦想的人也很多,那么勇于将它付诸现实的呢?梦想与现实的距离只差一台纵昂牌东风国六15吨洒水车。
纵昂牌东风国六15吨洒水车整车外形尺寸10170X2550X3200,3300(mm),上户吨位为:14520,14455(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
纵昂牌东风国六15吨洒水车的底盘型号为DFV1253GP6DJ,底盘轴距为4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D6.7NS6B320 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B260 YCS06270-60 YCS06245-60A YCK08300-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06290-61,底盘承载力强,可靠耐用。
纵昂牌CLT5251GSSFV6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 纵昂牌CLT5251GSSFV6型洒水车 | 外形尺寸: | 10170X2550X3200,3300(mm) |
底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) |
额定质量: | 14520,14455(Kg) | 前悬后悬: | 1440/3030(mm) |
整备质量: | 10350(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1940,1965,1980,2020,20403 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/290 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置;随底盘选装驾驶室,选装遮阳板上"东风商用车”字及不带遮阳板;罐体总容量:15.17立方米;罐体有效容积:14.45立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6900×2370×1360;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。选装电瓶,油箱位置。选装挡泥板样式。选装后部箭头灯,选装后部弧形喷洒装置。选装高位花洒管道样式,选装自动球阀安装位置。后部作业灯仅在作业时开启,车辆行驶过程中不可开启. |
纵昂牌东风国六15吨洒水车售后无忧,用心做事!