华通牌福田国六2吨洒水车
华通牌福田国六2吨洒水车这款产品深得客户的芳心,是众多客户的首选。
华通牌福田国六2吨洒水车整车外形尺寸5995X1990X2300(mm),上户吨位为:1496(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速105(km/h)。
华通牌福田国六2吨洒水车的底盘型号为BJ1045V8JDA-FK,底盘轴距为3360,2800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为F2.8NS6B156 F2.8NS6B131 Q28-130E60 D25TCIF1 F2.5NS6B131,底盘承载力强,可靠耐用。
华通牌HCQ5045GSSB6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华通牌HCQ5045GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X1990X2300(mm) |
底盘型号: | BJ1045V8JDA-FK | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 1496(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1525(mm) |
整备质量: | 2804(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1045V8JDA-FK | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1600,1580(mm) |
轴距: | 3360,2800(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1497(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/2+1,1/1+1 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1590,1600,15803 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/131 |
专用功能说明: | |||
罐体总容量1.57立方米,罐体有效容积:1.496立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1100×700;侧,后防护装置材料为Q235;侧防护与车架采用螺栓连接,后部防护采用焊接连接,后防护截面尺寸为:100×50(mm),离地高度:450(mm);ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室. |
华通牌福田国六2吨洒水车的物美价廉,打破市场垄断。