旗林牌福田国六12吨洒水车

我就是我,我就是不一样的旗林牌福田国六12吨洒水车

旗林牌福田国六12吨洒水车整车外形尺寸7480X2430X2950(mm),上户吨位为:11585(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速90(km/h)。
旗林牌福田国六12吨洒水车的底盘型号为BJ1184VLPFD-01,底盘轴距为3950,4500(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP4.1NQ190E61 YCS04200-68 YCS06245-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 旗林牌QLG5181GSS型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 旗林牌QLG5181GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 7480X2430X2950(mm) |
| 底盘型号: | BJ1184VLPFD-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
| 额定质量: | 11585(Kg) | 前悬后悬: | 1290/2240(mm) |
| 整备质量: | 6220(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1184VLPFD-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1910(mm) |
| 轴距: | 3950,4500(mm) | 后轮距: | 1810,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940,19103 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 用途;清洗路面;专用装置;水泵;罐体尺寸(mm)罐体长x长轴x短轴:4300x2340x1450;介质水;密度:1000kg/m3;罐体总容量为:12.00立方米;罐体有效容积为:11.58立方米;侧防护和后防护装置的材料材质为Q235,侧防护装置采用螺栓连接;后下部防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置的断面尺寸为200X60mm,后防护离地高度为500mm;随底盘装有ABS,ABS控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装驾驶室;选装后部结构样式.随底盘选装前脸样式. | |||


旗林牌福田国六12吨洒水车体现了专用车市场占比最大的资源优势--办展优势明显,客户资源丰富。
微信公众号
专汽家园APP






