荣骏达牌陕汽国六11吨洒水车
荣骏达牌陕汽国六11吨洒水车这款产品深得客户的芳心,是众多客户的首选。
荣骏达牌陕汽国六11吨洒水车整车外形尺寸7940,7950,8350X2520X3100(mm),上户吨位为:11010,11075(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
荣骏达牌陕汽国六11吨洒水车的底盘型号为SX1189LA1F1C,底盘轴距为4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62,底盘承载力强,可靠耐用。
荣骏达牌HHX5181GSSX6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 荣骏达牌HHX5181GSSX6型洒水车 | 外形尺寸: | 7940,7950,8350X2520X3100(mm) |
底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/9,21/10,21/11,21/12(°) |
额定质量: | 11010,11075(Kg) | 前悬后悬: | 1340/1910,1340/2110,1340/2310,1340/2510,1340/2600(mm) |
整备质量: | 6795(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1189LA1F1C | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1935,19603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城乡园林绿化,喷洒等;主要装置为水罐,雾炮.罐体总容量:11.56立方米,罐体有效容积:11.0立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4800×2350×1480.仅选用4000㎜,4500mm,4700mm轴距.侧,后防护材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(高×宽)140×60(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.随底盘选装驾驶室.选装车辆不同外观,选装后部水炮,雾炮,弧形喷头,侧面花洒等装置,选装以上装置时整备质量变化不超过3%.随底盘选装车身两侧后处理器,油箱,电瓶,储气筒不同位置布局样式. |
荣骏达牌陕汽国六11吨洒水车看似含蓄却永恒,永恒的华丽也将在那一刹那定格。