颜 色: 白色
型 号: SZD5043XQCJ6
价 格: 万元
付款方式: 定价的30%
交货日期: 7-15个工作日
备 注: 以上价格不含车辆运输及临牌、保险费用及购置税
车型参数及配置:
车辆技术参数 | ||
序号 | 产品型号名称 | 囚车 |
1 | 车体尺寸 mm: | 5341,5560X2032X2560,2407,2280 |
2 | 轴距 mm: | 3300(mm) |
3 | 车辆满载总质量 kg: | 3510(Kg) |
4 | 车辆整备质量 kg: | 2300(Kg) |
5 | 悬挂系统 | 麦费逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 |
6 | 很小离地间隙mm: | 20/25 |
7 | 燃油种类: | 柴油 |
8 | 油箱容积(L): | 80 |
9 | 工作方式: | 四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油机 |
10 | 排气量 ml: | 199 |
11 | 额定功率 kw(hp)/rpm: | 100/3500 |
12 | 很大扭矩 Nm/rpm: | 385/1800-2400 |
13 | 排放标准: | 国六 |
14 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
15 | 变速器: | 5速手动档 |
16 | 很高时速 km/h: | ≧145 |
17 | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT |
18 | 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 |
19 | 额定载客(含驾驶员) | 5-9(人) |
车辆主要配置 | ||
1 | 防抱死制动系统 (ABS) | |
2 | 制动力分配系统(EBD) | |
3 | 车辆维护警告系统 | |
4 | 中控门锁 | |
5 | 驾驶室3座椅 | |
6 | 驾驶室安全气囊 | |
7 | 驾驶室电动车窗 | |
8 | 后双开门 | |
9 | USB及收音音响系统 | |
10 | 同色保险杆 | |
11 | 摇控钥匙 | |
12 | 驾驶室原厂冷暖系统 |
上装内饰配置:
序号 | 描 述 | 品牌 | 型号 | 数量 |
1 | 警示系统 | 车辆外观 | 04制警用标识及警蓝 | 1 |
2 | 尾部左右方形爆闪灯 | 红蓝各两盏 | 4 | |
3 | 长排警灯警报 | LED条形工字型 | 1 | |
4 | 侧窗贴膜 | 防爆膜,深色 | 1 | |
5 | 图像采集系统 | 硬盘录像机主机 | 含1T硬盘 | 1 |
6 | 监控摄像头 | 网络高清,200万像素 | 2 | |
7 | 室外监控摄像头 | 网络高清,200万像素 | 2 | |
8 | 照明系统 | 整车照明系统 | LED灯 | 2 |
9 | 囚室系统 | 不锈钢一体囚笼 | 前后开门 | 1 |
10 | 前后侧窗栅栏 | 不锈钢 | 1 | |
11 | 囚笼左右明窗防护 | 不锈钢 | 2 | |
12 | 座椅系统 | 脚镣固定环 | 固定脚铐专用 | 6 |
13 | 警员座椅 | 2个座椅 | 2 | |
14 | 两侧囚犯三人长条座椅 | 戴手铐杠 | 2 | |
15 | 其它 | 车体改装 | 局部开孔,加强,加固,防锈 | 1 |
16 | 铝花纹地板 | 易清洗打理 | 1 | |
17 |
| 车身涂装 | 标准 | 1 |