盾戟牌江铃国六1吨洒水车

成功的人都是把握先机,失败的人都在守株待兔。今天为大家带来的是盾戟牌江铃国六1吨洒水车,这款车型你值得拥有。

此款车型的外形尺寸为5660X1905X2275(mm),整车的总质量为3200(kg),整备质量为2270(kg),最高车速160(km/h)。
盾戟牌江铃国六1吨洒水车的底盘型号为JX1033TFB6,底盘轴距为3350(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用P265/70R16,265/65R17,245/70R17规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D20A6L,底盘承载力强,可靠耐用。
| 盾戟牌DJP5031GSSJ1型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 盾戟牌DJP5031GSSJ1型洒水车 | 外形尺寸: | 5660X1905X2275(mm) |
| 底盘型号: | JX1033TFB6 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3200(Kg) | 接近/离去角: | 28.5/25(°) |
| 额定质量: | 800(Kg) | 前悬后悬: | 1010/1300(mm) |
| 整备质量: | 2270(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1033TFB6 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
| 轴距: | 3350(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
| 轮胎规格: | P265/70R16,265/65R17,245/70R17 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D20A6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 104/142 |
| 专用功能说明: | |||
| 用于喷洒路面;专用装置:罐体;罐体有效容积:0.83立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1025×1240×900,运输介质为水,密度1000千克/。ABS系统型号/生产厂家:EV7021/博世汽车部件(苏州)有限公司、APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。随底盘装铝轮、黑色门把手、LED前组合灯。 | |||

这款新型盾戟牌江铃国六1吨洒水车的诞生,体现了专用车企业“为客户创造更大价值,为彼此的事业增光添彩”的宗旨。
微信公众号
专汽家园APP






