纵昂牌豪曼国六洒水车
站在新起点,迎接新挑战,纵昂牌豪曼国六洒水车带你创造新成绩。
此款车型的外形尺寸为6250X2100X2400(mm),整车的总质量为7355(kg),整备质量为3200(kg),最高车速89(km/h)。
纵昂牌豪曼国六洒水车的底盘型号为ZZ1078F17FB0,底盘轴距为3280,3360,3600,3650,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP3NQ160E61 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ150E61 YCDV2561-115 YN25PLUS1 YN25PLUS2,底盘承载力强,可靠耐用。
纵昂牌CLT5072GSSZZ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 纵昂牌CLT5072GSSZZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 6250X2100X2400(mm) |
底盘型号: | ZZ1078F17FB0 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7355(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 4025,3960(Kg) | 前悬后悬: | 1175/1795(mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1078F17FB0 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
轴距: | 3280,3360,3600,3650,3800(mm) | 后轮距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1605,1625,1730,1800,1825,17703 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
YCDV2561-115 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 85/116 |
YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
YN25PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:4.15立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置; |
纵昂牌豪曼国六洒水车大放异彩,得利于工人的辛苦付出。证实没有不劳而获的成功,没有轻易得来的幸福,一切都有代价,都靠付出。