金银湖牌福田国六11吨洒水车
靠山山会到,靠水水会流,靠金银湖牌福田国六11吨洒水车带你走向致富的道路。
金银湖牌福田国六11吨洒水车整车外形尺寸8530X2500X3060(mm),上户吨位为:10320(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速89(km/h)。
金银湖牌福田国六11吨洒水车的底盘型号为BJ1186VKPHK-1K,底盘轴距为4500,5500,5150,5750,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60,底盘承载力强,可靠耐用。
金银湖牌WFA5183GSSFE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金银湖牌WFA5183GSSFE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8530X2500X3060(mm) |
底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
额定质量: | 10320(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2760(mm) |
整备质量: | 7550(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
选用4500mm轴距底盘.1,选装中排冲,选装自吸口,选装备胎位置.2.随底盘选装前围,电瓶位置,油箱位置,尿素壶位置.3.罐体总容量:10.8立方米,罐体有效容积:10.32立方米.罐体材料,Q235A,筒体壁厚为4mm,封头壁厚为5mm,椭圆罐体外形尺寸(mm):长×宽×高=5150×2150×1450,介质:水,密度:1000千克/立方米.4.侧面及后下部防护装置的材料材质均采用Q235A,侧防护连接方式采用与车辆螺栓联接固定,后防护连接方式则与车辆底盘螺栓连接固定固定;后下部防护装置的断面为矩管,断面尺寸为140mm×80mm;离地高度为400mm.5.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
金银湖牌福田国六11吨洒水车拥有贴心设计的外观、动力强劲的底盘、舒适安全的驾驶室。展现了随州市是国内最大的专用车生产制造基地,拥有在专用车生产领域的强大实力的风采。