纵昂牌汕德卡国六14吨洒水车
有这样一款专用车,它不仅在销量榜上居高不下,更是高性价比的代名词,它就是纵昂牌汕德卡国六14吨洒水车。
此款车型的外形尺寸为10020X2550X3200,3300(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为10800(kg),最高车速110,89(km/h)。
纵昂牌汕德卡国六14吨洒水车的底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,底盘轴距为3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62,底盘承载力强,可靠耐用。
纵昂牌CLT5250GSSZZ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 纵昂牌CLT5250GSSZZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 10020X2550X3200,3300(mm) |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
额定质量: | 14070,14005(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2920(mm) |
整备质量: | 10800(Kg) | 最高车速: | 110,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,20353 |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
专用功能说明: | |||
罐体总容量:14.7立方米;罐体有效容积:14立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2360×1400;ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;侧、后防护材料均为Q235碳钢,连接方式:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置;选装喷洒装置样式,选装泥板板样式,选装弧形喷洒装置,选装水炮支架位置,选装自动球阀安装位置。 |
我公司纵昂牌汕德卡国六14吨洒水车可批量生产,适合企业招标以及中大型客户的要求!