润知星牌东风国六10吨洒水车
守得云开见明月,日子终将好起来!周末无休,全体在线,需要润知星牌东风国六10吨洒水车的客户,欢迎来电咨询。
润知星牌东风国六10吨洒水车整车外形尺寸8450,8850X2500,2550X3100,3200(mm),上户吨位为:10065,10000(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89,98(km/h)。
润知星牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盘承载力强,可靠耐用。
润知星牌SCS5180GSSDFH6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 润知星牌SCS5180GSSDFH6型洒水车 | 外形尺寸: | 8450,8850X2500,2550X3100,3200(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/9,17/10,17/11,19/9,19/10,19/11(°) |
额定质量: | 10065,10000(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2550,1430/2520,1400/2350,1430/2320,1400/2950,1430/2920,1400/2750,1430/2720(mm) |
整备质量: | 7805(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于洒水和园林绿化,主要装置为水罐及泵.随底盘选装驾驶室;罐体总容量10.5立方米,罐体有效容积10立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8450/4500/1400(1430)/2550(2520); 8450/4700/1400(1430)/2350(2320);8850/4500/1400(1430)/2950(2920); 8850/4700/1400(1430)/2750(2720).罐体外形尺寸(罐体长(含封头)×直径)(mm)6155×1600. 侧防护材料:6063T5,后防护材料为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:470mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置,限速89km/h.随底盘选装油箱,储气筒,排气管不同排列位置. |
这款润知星牌东风国六10吨洒水车底盘扎实稳定,上装设计科学合理,重心低,行车安全有保障。