比亚迪纯电动压缩式垃圾车

比亚迪纯电动压缩式垃圾车的安全性能可靠,工作性能稳定,在未来的发展中厂家应在保持现有技术的前提下,继续开发新技术,进一步去完善好自家产品!

比亚迪纯电动压缩式垃圾车整车外形尺寸7010X2115X2540(mm),上户吨位为:800(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速90(km/h)。
比亚迪纯电动压缩式垃圾车的底盘型号为BYD107017BBEVD3,底盘轴距为3360(mm),排放标准为,使用215/75R17.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为BYD-2912TZ-XY-A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 高漠牌GSK5070ZYSBYBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 高漠牌GSK5070ZYSBYBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 7010X2115X2540(mm) |
| 底盘型号: | BYD107017BBEVD3 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
| 额定质量: | 800(Kg) | 前悬后悬: | 1135/2115(mm) |
| 整备质量: | 6560(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BYD107017BBEVD3 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1645(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16453 |
| 轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| BYD-2912TZ-XY-A | 比亚迪汽车工业有限公司 | - | 150/205 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为垃圾箱体,压缩机构,主要用于转运生活垃圾.后伸400mm.侧防护材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护由车身结构替代,车身结构下边缘离地高度为490mm.动力蓄电池种类:镍钴锰酸锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率110KW,峰值功率150KW.生产企业;比亚迪汽车工业有限公司.ABS系统生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS系统型号:ABS8;电池布置位置:车辆底部.随底盘选装蓝底LOGO,黑底LOGO. | |||


比亚迪纯电动压缩式垃圾车能销往全国,说明成功没有快车道,幸福没有高速路,所有的成功,都来自不倦的努力和奔跑。
微信公众号
专汽家园APP












