新东日牌大运国六5吨洒水车
人格的完善是本,财富的确立是末,这款新东日牌大运国六5吨洒水车带你走向致富道路。
此款车型的外形尺寸为6250,6550X2050,2110,2160,2210,2320X2350,2750(mm),整车的总质量为8280(kg),整备质量为3600(kg),最高车速90(km/h)。
新东日牌大运国六5吨洒水车的底盘型号为CGC1080HDF39F,底盘轴距为3300,3400,3550,3900(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D30TCIF1 D20TCIF1 D30TCIF2 YCY30165-60 D20TCIF11,底盘承载力强,可靠耐用。
新东日牌YZR5080GSSCG6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5080GSSCG6型洒水车 | 外形尺寸: | 6250,6550X2050,2110,2160,2210,2320X2350,2750(mm) |
底盘型号: | CGC1080HDF39F | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | 4485,4550(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1800,1200/1750,1230/1720,1150/2100,1200/2050,1230/2020(mm) |
整备质量: | 3600(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1080HDF39F | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590,(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900(mm) | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555,1590,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590,3 |
轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装后部结构样式;仅采用3300mm轴距,整车长度/前悬/后悬(mm)对应关系为:6250/1150/1800,6250/1200/1750,6250/1230/1720,6550/1150/2100,6550/1200/2050,6550/1230/2020,有效容积:4.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3500×1700×1100,主要装置为水罐,洒水泵,主要用于路面洒水及园林绿化; ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:400mm. |
了解了这款新东日牌大运国六5吨洒水车后,您是否心动了呢?它的产品特点是性能稳定,是一款实在的好车!