楚胜牌东风国六11吨洒水车
楚胜牌东风国六11吨洒水车品质升级、性能升级、配置升级、金融升级、服务升级,这款优质的车型你值得拥有。
楚胜牌东风国六11吨洒水车整车外形尺寸9380,8770,8730,8120X2500X2840,2950(mm),上户吨位为:10370,10305,10570,10505(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89,98(km/h)。
楚胜牌东风国六11吨洒水车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盘承载力强,可靠耐用。
楚胜牌CS10370,10305,10570,1050580GSSD6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚胜牌CS10370,10305,10570,1050580GSSD6型洒水车 | 外形尺寸: | 9380,8770,8730,8120X2500X2840,2950(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,14/11(°) |
额定质量: | 10370,10305,10570,10505(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2630,1430/2600,1400/2220,1430/2190(mm) |
整备质量: | 7500,7300(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
专用功能说明: | |||
1、该车用于路面洒水及园林绿化,主要专用装置为喷洒总成.罐体总容量:10.82立方米,罐体有效容积:10.3立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4600×2400×1420.2、侧防护材料为铝合金,螺栓连接,后防护材料为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸130×60mm,下边缘离地高435mm.3、随底盘选装驾驶室.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.仅选用轴距4700,4500mm.整车外形尺寸长/前伸量/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9380/650/1400/4700/2630,9380/650/1430/4700/2600,8770/650/1400/4500/2220,8770/650/1430/4500/2190,8730/0/1400/4700/2630,8730/0/1430/4700/2600,8120/0/1400/4500/2220,8120/0/1430/4500/2190.选装驾驶室前部无自动水炮.随底盘装备限速装置,限速89km/h. |
楚胜牌东风国六11吨洒水车大放异彩,得利于工人的辛苦付出。证实没有不劳而获的成功,没有轻易得来的幸福,一切都有代价,都靠付出。