东风国六压缩式垃圾车
静下来,铸我实力;拼上去,亮我风采。我就是东风国六压缩式垃圾车.压缩式垃圾车这款垃圾车的优势是价格实惠,适合环卫收集垃圾,适合小区,学校,工厂等封闭场所地方垃圾收集。
东风国六压缩式垃圾车整车外形尺寸6685X2430X3440(mm),上户吨位为:5245,5180(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速103,89(km/h)。
东风国六压缩式垃圾车的底盘型号为EQ1125SJ8CDC,底盘轴距为3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盘承载力强,可靠耐用。
徐工牌XGH5123ZYSD6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGH5123ZYSD6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6685X2430X3440(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | 5245,5180(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1755(mm) |
整备质量: | 6620(Kg) | 最高车速: | 103,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;选装描述:仅选用3800mm轴距底盘;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜,排半驾驶室;该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应为Q28-130E60、YCY24140-60、H30-165E60、D4.0NS6B160、CY4BK261的油耗为20.1,YCY30165-60、CY4SK261、CY4SK361、ZD30D16-6N、NV30-C6D、CY4SK161、NV30-C6G、NV30-C6C、D4.0NS6B170、D4.0NS6B185、YCS04190-68、D25TCIF1、D30TCIF1、D40TCIF1、D45TCIF1的油耗为20.3.侧后防护情况:侧防护材料为Q235B,与车辆采用螺栓连接,后防护为专用装置替代,离地高度为325mm;专用功能及装置:该车装有垃圾箱、压填机构、液压系统等工作装置,用以收集、处理、转运垃圾. |
这款新型东风国六压缩式垃圾车的诞生,体现了专用车企业“为客户创造更大价值,为彼此的事业增光添彩”的宗旨。