程力威牌东风国六防役消毒洒水车

这是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的进步的程力威牌东风国六防役消毒洒水车,今天咱们一起来了解一下----程力威牌东风国六防役消毒洒水车

程力威牌东风国六防役消毒洒水车整车外形尺寸5387,5637,5995X2000X2650,2900(mm),上户吨位为:515(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速110(km/h)。
程力威牌东风国六防役消毒洒水车的底盘型号为EQ1045SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5040TSD6CY型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040TSD6CY型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 5387,5637,5995X2000X2650,2900(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) |
| 额定质量: | 515(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
| 整备质量: | 3850(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,14723 |
| 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要专用装置为箱体,喷雾机,主要用于街道、广场、小区等喷雾消毒作业及防疫预防;2.随底盘选装驾驶室;3.侧、后防护装置材料材质:Q235A碳钢,侧、后防护均采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×100,后部防护离地高度:400mm;4.整车长/轴距对应关系为(mm):5387/2700,5637/2950,5995/3308;5.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | |||


经过以上对程力威牌东风国六防役消毒洒水车外观、上装以及底盘的了解,是否被它强有力的实用性能深深吸引呢?不要迟疑,赶紧下手吧。
微信公众号
专汽家园APP






