东风国六压缩式垃圾车

当一个品牌深入人心的时候!发新闻不再是一种广告的植入,而是一种真实的分享!一半来自受益,一半来自深深的热爱!今天给大家分享的是------东风国六压缩式垃圾车压缩式垃圾车用于城镇居民生活区、工业区、商业区、学校、公园、风景区等场所的垃圾运输工作。

此款车型的外形尺寸为6350,6550,6650,6750X2100,2150,2200X2600,2650,2700(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为5800(kg),最高车速110(km/h)。
东风国六压缩式垃圾车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 云马牌YM5070ZYSE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 云马牌YM5070ZYSE6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6350,6550,6650,6750X2100,2150,2200X2600,2650,2700(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/12(°) |
| 额定质量: | 1430(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1987(mm) |
| 整备质量: | 5800(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室。选装后部上料机构。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后下部防护由后部垃圾斗代替,离地高度:420毫米。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号/油耗申报值对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2。车长/后伸对应关系为(毫米):6350/0,6550/200,6650/300,6750/400,选装后部盖板。 | |||


这款东风国六压缩式垃圾车展现了生产业从提供产品到提供产品和服务,再向提供服务解决方案转变,服务化已成为专用车行业发展的重要方向,专用车行业呈现出“服务为主导”的发展趋势。
微信公众号
专汽家园APP












