大运国六摆臂式垃圾车
幸福可以离你很近,也可以离你很远,关键在与你是否拥有一台大运国六摆臂式垃圾车摆臂式垃圾车用于收运垃圾范围较广的小区,学校,景区,工厂等。
大运国六摆臂式垃圾车整车外形尺寸5998X2550X2650,2850,3050(mm),上户吨位为:500,565(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速90(km/h)。
大运国六摆臂式垃圾车的底盘型号为CGC1042HDF33F,底盘轴距为3300,3400,3550,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q28-130E60 YCS04180-68 YCY30165-60 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 D25TCIF1 YCY30150-60 D25TCIF5 YCY24140-60 Q25-152E60 490PLUS1 490PLUS2,底盘承载力强,可靠耐用。
帝王环卫牌HDW5040ZBSCG6型摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5040ZBSCG6型摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 5998X2550X2650,2850,3050(mm) |
底盘型号: | CGC1042HDF33F | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/20,20/16(°) |
额定质量: | 500,565(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1548,1190/1508,1230/1468,1150/1298,1190/1258,1230/1218(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1042HDF33F | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3800(mm) | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,3 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
490PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
490PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS-E4S/4M;VIE ABS-II;CM4XL-4S/4M;WBTL-ABS;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;浙江万安科技股份有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司;发动机净功率值:D25TCIF1发动机最大净功率为105kW,D25TCIF2发动机最大净功率为91kW,D30TCIF1发动机最大净功率为120kW,D30TCIF2发动机最大净功率为115kW,D40TCIF1发动机最大净功率为130kW,D40TCIF2发动机最大净功率为120kW,YCY30165-60发动机最大净功率为117kW,YCS04180-68发动机最大净功率为128kW,YCY24140-60A发动机最大净功率为99kW,Q28-130E60发动机最大净功率为93kW,D30TCIF4发动机最大净功率为100kW,D45TCIF2发动机最大净功率为135kW,YCY30150-60发动机最大净功率为106KW;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4;侧后防护情况:侧防护材料为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接.后部防护由专用装置替代,后部专用装置离地高度(mm):450;专用功能及装置:摆臂机构,选装后部辅助滚轮,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;其他说明:该车型可选装ETC车载装置; |
这款大运国六摆臂式垃圾车属于比较高端的配置,想要优质的车型就选大运国六摆臂式垃圾车!