驰远牌纯电动餐厨垃圾车

我就是我,我就是不一样的驰远牌纯电动餐厨垃圾车

此款车型的外形尺寸为6630X2170X2495(mm),整车的总质量为8495(kg),整备质量为6500(kg),最高车速90(km/h)。
驰远牌纯电动餐厨垃圾车的底盘型号为EQ1081KACEVJ1,底盘轴距为3850(mm),排放标准为,使用7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ262XSSFX02,底盘承载力强,可靠耐用。
| 驰远牌BSP5080TCAEV型纯电动餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 驰远牌BSP5080TCAEV型纯电动餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 6630X2170X2495(mm) |
| 底盘型号: | EQ1081KACEVJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
| 额定质量: | 1800(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1660(mm) |
| 整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1081KACEVJ1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
| 轴距: | 3850(mm) | 后轮距: | 1586(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/2+3,8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17403 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ262XSSFX02 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 侧防护装置材质为铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护由专用作业装置代替,离地高度为450mm;车辆装有侧装垃圾桶升降装置、封闭式垃圾箱、推卸机构等装置,用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业;1:储能装置类型/生产厂家:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2:电机额定功率:60kW;电机峰值功率:120kW.3;ABS型号及生产厂商为:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限公司. | |||

驰远牌纯电动餐厨垃圾车发家致富好帮手,你所付出的努力,都是这辈子最清晰的时光。
微信公众号
专汽家园APP












