程力威牌跃进国六3吨洒水车

随着多地媒体报道的关于程力威牌跃进国六3吨洒水车的使用量增多,越来越来的人们开始关注起程力威牌跃进国六3吨洒水车的安全问题,一系列的政策使程力威牌跃进国六3吨洒水车的销量也是陆续增加,监控监管措施也慢慢得到完善。今天为大家介绍的是程力威牌跃进国六3吨洒水车的相关配置。

程力威牌跃进国六3吨洒水车整车外形尺寸5150X1720X2080(mm),上户吨位为:3(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速100(km/h)。
程力威牌跃进国六3吨洒水车的底盘型号为SH1043PEDBNZ2,底盘轴距为2650,2850,3100,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-95E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5040GSS6ZS型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040GSS6ZS型洒水车 | 外形尺寸: | 5150X1720X2080(mm) |
| 底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
| 额定质量: | 2115(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1410(mm) |
| 整备质量: | 2250(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1316,1438,1445(mm) |
| 轴距: | 2650,2850,3100,3308(mm) | 后轮距: | 1223,1380,1405,1410(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1316,1438,14453 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅用2650mm轴距,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1250×950。罐体总容量:2.19立方米,罐体有效容积:2.1立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米。侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):115×50,后部防护离地高度(mm):375。ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。该车用于喷洒路面,主要专用装置为罐体。随底盘选装驾驶室。选装后平台样式。 | |||


程力威牌跃进国六3吨洒水车是在新的合规化格局开启之下诞生的产品,表明了随州专用车必将以更高品质的合规产品,更高效率的贴心服务,引领中国专汽行业加速发展,开创中国专用车更加美好的明天!
微信公众号
专汽家园APP






