炎帝牌五十铃国六4吨洒水车

有这样一款专用车,它不仅在销量榜上居高不下,更是高性价比的代名词,它就是炎帝牌五十铃国六4吨洒水车。

此款车型的外形尺寸为5998X2000X2350(mm),整车的总质量为7300(kg),整备质量为3210(kg),最高车速95(km/h)。
炎帝牌五十铃国六4吨洒水车的底盘型号为QL1070BUHACY,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CN6LB,底盘承载力强,可靠耐用。
| 炎帝牌SZD5070GSSQ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 炎帝牌SZD5070GSSQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 5998X2000X2350(mm) |
| 底盘型号: | QL1070BUHACY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) |
| 额定质量: | 3960(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1623(mm) |
| 整备质量: | 3210(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1070BUHACY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15043 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体总容量:4.15立方米,罐体有效容积3.96立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3350×1650×1100.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400.随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装后视镜款式;选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”.该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置:罐体,主要用于喷洒路面,除尘和降温. | |||


炎帝牌五十铃国六4吨洒水车军工品质,价格实惠,便宜的东西只有在你买的那一刻你是高兴的,用的时候没有一秒是开心的,品质好的东西,给钱的那一刻你是心疼的,用的时候,你每一刻都是快乐的!
微信公众号
专汽家园APP






