铸梦牌东风4吨燃料电池洒水车

有这样一款专用车,它不仅在销量榜上居高不下,更是高性价比的代名词,它就是铸梦牌东风4吨燃料电池洒水车。

此款车型的外形尺寸为6630X2340X2485(mm),整车的总质量为8995(kg),整备质量为5840(kg),最高车速90(km/h)。
铸梦牌东风4吨燃料电池洒水车的底盘型号为EQ1090TACFCEVJ19,底盘轴距为4100(mm),排放标准为,使用9.5R17.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ290XSZ,底盘承载力强,可靠耐用。
| 铸梦牌DZA5091GSSFCEV型燃料电池洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 铸梦牌DZA5091GSSFCEV型燃料电池洒水车 | 外形尺寸: | 6630X2340X2485(mm) |
| 底盘型号: | EQ1090TACFCEVJ19 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) |
| 额定质量: | 2960(Kg) | 前悬后悬: | 1123/1407(mm) |
| 整备质量: | 5840(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1090TACFCEVJ19 | 燃油种类: | 氢气 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
| 轴距: | 4100(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
| 轮胎规格: | 9.5R17.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/青岛国际院士港氢雄燃料电池有限公司;2.电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;3.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.可外接充电;5.该车用于对道路进行喷洒冲洗作业,主要专用装置有水泵,水罐,喷洒系统和工作平台;6.罐体有效容积:3.1立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2500×1630×1030;7.侧防护装置材质为铝合金,采用螺栓连接,后下部防护装置材质为:Q235,连接方式为:螺栓连接,断面尺寸为100×50mm,离地高度为395mm. | |||

铸梦牌东风4吨燃料电池洒水车生产工艺的不断提升,表明了专用汽车行业竞争激烈,新企业加入速度远高于行业需求增长速度,做好企业转型升级刻不容缓。
微信公众号
专汽家园APP






