舜德牌豪曼国六2吨洒水车
宝剑锋从磨砺出,舜德牌豪曼国六2吨洒水车作为一个和新中国共成长、始终相信只有抗争自强,才能一往无前。
此款车型的外形尺寸为5995X2090X2390,2500,2650(mm),整车的总质量为4495(kg),整备质量为2805(kg),最高车速89(km/h)。
舜德牌豪曼国六2吨洒水车的底盘型号为ZZ1048G17FB5,底盘轴距为3280,3360,3650(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D30TCIF1 WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 D30TCIF2 WP3NQ150E61 Q23-132E60 YCDV2561-115,底盘承载力强,可靠耐用。
舜德牌SDS5047GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 舜德牌SDS5047GSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2090X2390,2500,2650(mm) |
底盘型号: | ZZ1048G17FB5 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
额定质量: | 1560,1495(Kg) | 前悬后悬: | 1175/1540(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1048G17FB5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1625,1795,1825,1548(mm) |
轴距: | 3280,3360,3650(mm) | 后轮距: | 1595,1615,1695,1790,1551(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4,1/1+1,3/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1605,1625,1795,1825,15483 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCDV2561-115 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 89/122 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;仅选用底盘轴距3280mm;选装后部操作台样式;选装水枪或雾炮安装位置及样式;侧后防护情况:侧,后防护装置材料为Q235;侧防护与车架采用螺栓连接,后部防护采用焊接连接,后防护截面尺寸为:100×50(mm),离地高度:450(mm);罐体有总容量(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量1.56立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1100×700;罐体有效容积1.49立方米.专用功能及装置:专用功能:道路洒水;专用装置:罐体,洒水总成; |
我厂生产的舜德牌豪曼国六2吨洒水车,配有先进齐全的专用配置,功能齐全。