凯力风牌福田国六3吨洒水车

幸福可以离你很近,也可以离你很远,关键在与你是否拥有一台凯力风牌福田国六3吨洒水车

此款车型的外形尺寸为5180X1730X2390(mm),整车的总质量为4495(kg),整备质量为2320(kg),最高车速110(km/h)。
凯力风牌福田国六3吨洒水车的底盘型号为BJ1045V9JB3-55,底盘轴距为2600,2850(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.00R15 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-95C60 Q23-95E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 凯力风牌KLF5040GSSB6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凯力风牌KLF5040GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 5180X1730X2390(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
| 额定质量: | 2045(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1465(mm) |
| 整备质量: | 2320(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) |
| 轴距: | 2600,2850(mm) | 后轮距: | 1292(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13453 |
| 轮胎规格: | 6.00R15 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成。罐体有效容积: 2.14立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 2450×1400×850。2、ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。3、侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿货浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构。4、随底盘选择油箱、尿素箱、蓄电池样式及安装位置。 | |||


这款凯力风牌福田国六3吨洒水车展现了生产业从提供产品到提供产品和服务,再向提供服务解决方案转变,服务化已成为专用车行业发展的重要方向,专用车行业呈现出“服务为主导”的发展趋势。
微信公众号
专汽家园APP






