程力牌程力5吨纯电动洒水车

这是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的进步的程力牌程力5吨纯电动洒水车,今天咱们一起来了解一下----程力牌程力5吨纯电动洒水车

此款车型的外形尺寸为6550,6850X2170X2470(mm),整车的总质量为8995(kg),整备质量为4950(kg),最高车速90(km/h)。
程力牌程力5吨纯电动洒水车的底盘型号为CL1090JBEV,底盘轴距为3300,3800(mm),排放标准为,使用8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ290XSZ,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力牌CL5090GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5090GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6550,6850X2170X2470(mm) |
| 底盘型号: | CL1090JBEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/12,21/13(°) |
| 额定质量: | 3850(Kg) | 前悬后悬: | 1123/2127,1123/1927(mm) |
| 整备质量: | 4950(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CL1090JBEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
| 轴距: | 3300,3800(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、罐体有效容积:4.04立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):采用3800轴距时: 3400×1610×1000,采用3300轴距时:3100×1650×1100;长度/后悬/离去角对应关系(mm):6550/2127/12,6850/1927/13。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度450mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及路面洒水,随底盘选装电池外罩样式,电池侧挂 | |||


程力牌程力5吨纯电动洒水车为梦想助力!尽管贫富有差距,但仍然相信为未来努力奋斗一定有意义!
微信公众号
专汽家园APP






