新东日牌大运国六洒水车
这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对新东日牌大运国六洒水车市场产生了积极影响。这款新东日牌大运国六洒水车就是新政策下诞生的优质产品。
新东日牌大运国六洒水车整车外形尺寸6650,7050X2150,2200,2350,2450X2710,2810(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速90(km/h)。
新东日牌大运国六洒水车的底盘型号为CGC1110HDF44F,底盘轴距为3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5,底盘承载力强,可靠耐用。
新东日牌YZR5110GSSCG6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5110GSSCG6型洒水车 | 外形尺寸: | 6650,7050X2150,2200,2350,2450X2710,2810(mm) |
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 6555,6620(Kg) | 前悬后悬: | 1200/1900,1230/1870,1200/2300,1230/2270(mm) |
整备质量: | 4450(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS-E4S/4M;VIEABS-II;CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):400;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):介质:水,密度:1000千克/立方米,有效容积6.88立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800×1950×1300 ;;专用功能及装置:主要装置为水罐,洒水泵等,主要用于城市洒水、喷药、冲洗路面;其他说明:仅采用3550mm轴距,整车长/前悬/轴距/后悬对应(mm)关系为:6650/1200/3550/1900,6650/1230/3550/1870,7050/1200/3550/2300,7050/1230/3550/2270; |
新东日牌大运国六洒水车能闻名遐迩,依托了专用车得天独厚的经济优势。