程力牌豪沃国六洒水车

人格的完善是本,财富的确立是末,这款程力牌豪沃国六洒水车带你走向致富道路。

程力牌豪沃国六洒水车整车外形尺寸8380X2550X3050(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89(km/h)。
程力牌豪沃国六洒水车的底盘型号为ZZ1187K561DF1Z,底盘轴距为3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D45TCIF1 WP4.6NQ220E61 MC05H.25-60 WP4.1NQ190E61 MC05H.23-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力牌CL5181GSS6YH型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5181GSS6YH型洒水车 | 外形尺寸: | 8380X2550X3050(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
| 额定质量: | 10205,10270(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2350(mm) |
| 整备质量: | 7600(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1980(mm) |
| 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940,19803 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体有效容积(立方米),罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:10.71立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4280×2350×1500;所用材料材质,连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为Q235,侧防护离地高(mm):390,侧防护与车架焊接连接.后防护为裙板结构,离地高度:500mm;ABS型号:CM4XL-4S/4M;仅选用发动:WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61.ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,仅选用4700mm轴距底盘改装,随底盘装有限速装置,限速89km/h. | |||

程力牌豪沃国六洒水车采用的是大品牌轮胎,质量好,没有异味及臭味,胎体有弹性,毛刺拉拉有韧性,胎体黝黑发亮比较扎实,售后有保障。
微信公众号
专汽家园APP






