东风牌东风10吨纯电动洒水车

匠人精神从来都不是随便说说,而是在过程中时刻体现,我们的东风牌东风10吨纯电动洒水车从不逊色。

此款车型的外形尺寸为8300X2500X2960(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为8300(kg),最高车速89(km/h)。
东风牌东风10吨纯电动洒水车的底盘型号为EQ1180GEVJ3,底盘轴距为4500,4700(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103,底盘承载力强,可靠耐用。
| 东风牌DFZ5180GSSEV3型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 东风牌DFZ5180GSSEV3型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8300X2500X2960(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GEVJ3 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/9(°) |
| 额定质量: | 9505(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2370,1430/2170(mm) |
| 整备质量: | 8300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GEVJ3 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
| 轴距: | 4500,4700(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18803 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体有效容积:9.9立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸寸(长×宽×高)(mm):5000×2160×1380;侧,后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:240×40/490(mm).该车技术阶段为"发展期",可在全国销售,电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂电池/6LH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装驾驶室前角扰流板,选装前雾灯,选装卧铺侧窗玻璃,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯;选装后上部喷雾装置,选装后作业指示灯,选装后操作平台样式,选装前置鸭嘴,选装上绿化浇灌,选装卷盘总成. | |||


东风牌东风10吨纯电动洒水车能销往全国,说明成功没有快车道,幸福没有高速路,所有的成功,都来自不倦的努力和奔跑。
微信公众号
专汽家园APP






