永康牌东风国六6方洒水车

靠山山会到,靠水水会流,靠永康牌东风国六6方洒水车带你走向致富的道路。

此款车型的外形尺寸为6350,6770X2060,2270X2350,2400(mm),整车的总质量为9895(kg),整备质量为4720(kg),最高车速89(km/h)。
永康牌东风国六6方洒水车的底盘型号为EQ1107S8NDCAC,底盘轴距为3390,3970(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CR4N29C6A YN30NF,底盘承载力强,可靠耐用。
| 永康牌CXY5101GSSTG6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 永康牌CXY5101GSSTG6型洒水车 | 外形尺寸: | 6350,6770X2060,2270X2350,2400(mm) |
| 底盘型号: | EQ1107S8NDCAC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9895(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
| 额定质量: | 4980(Kg) | 前悬后悬: | 1070/1890,1070/1730(mm) |
| 整备质量: | 4720(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1107S8NDCAC | 燃油种类: | CNG,LNG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
| 轴距: | 3390,3970(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17453 |
| 轮胎规格: | 215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CR4N29C6A | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 2892 | 98/134 |
| YN30NF | 成都云内动力有限公司 | 2970 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用轴距(mm)3390和3970;长/前悬/后悬/轴距的对应关系(mm):6350/1070/1890/3390,6770/1070/1730/3970,用途;路面洒水;专用装置;高压水泵,齿轮水泵,气缸,阀门,控制开关;罐体尺寸(mm)罐体长×长轴×短轴:3200×1800×1200;密度:1000(千克/立方米);罐体有效容积:5.22立方米;侧防护和后防护装置的材料材质为Q235,侧防护装置采用螺栓连接;后下部防护装置与车架采用焊接连接,后防护装置的断面尺寸为100×50mm,后防护离地高度为420mm;ABS型号:XC-ABS,ABS生产企业:襄阳市信诚电气有限责任公司,选装外观样式照片. | |||


永康牌东风国六6方洒水车生产工艺的不断提升,表明了专用汽车行业竞争激烈,新企业加入速度远高于行业需求增长速度,做好企业转型升级刻不容缓。
微信公众号
专汽家园APP






