大运牌大运国六防役消毒洒水车
人应该要为梦想追逐,不管现实给了你多少黑眼圈。今日份梦想从这里开始----大运牌大运国六防役消毒洒水车。
大运牌大运国六防役消毒洒水车整车外形尺寸7050,7630X2150,2200,2350,2450X3100,3200,3300(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速90(km/h)。
大运牌大运国六防役消毒洒水车的底盘型号为CGC1110HDF44F,底盘轴距为3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5,底盘承载力强,可靠耐用。
大运牌CG5405,547010TSDHDF39F型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大运牌CG5405,547010TSDHDF39F型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 7050,7630X2150,2200,2350,2450X3100,3200,3300(mm) |
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 5405,5470(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2300,1230/2270,1280/2220,1300/2200,1200/2530,1230/2500,1280/2450,1300/2430(mm) |
整备质量: | 5600(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
专用功能说明: | |||
该车用于防疫消毒、空气抑尘、环卫喷洒等。专用装置为洒水泵、喷枪、自动配药装置等。选装前面罩、前部灯具、前保险杠、遮阳板,选装后视镜及安装位置,选装轮罩; 选装后组合灯;选装后部弧形喷雾装置和箭头指示灯;选装喷雾机,选装罐体顶部侧冲,选装后平台加宽,选装后平台加长,选装后平台护栏样式,选装两侧炮筒管样式,罐体上部选装上走道和护栏,选装后部侧冲喷头。外廓尺寸长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:7050/3550/1200/2300,7050/3550/1230/2270,7050/3550/1280/2220,7050/3550/1300/2200,7630/3900/1200/2530,7630/3900/1230/2500,7630/3900/1280/2450,7630/3900/1300/2430。侧防护装置材料为:Q235,螺栓连接(可选焊接);后防护材料Q345B(可选Q235B),螺栓连接(可选焊接),后防护装置离地高度为420mm,截面高度和厚度为100mm×50mm(选装截面高度和厚度为120mm×60mm、120mm×80mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 |
我公司是专业生产大运牌大运国六防役消毒洒水车厂家,欢迎来电咨询大运牌大运国六防役消毒洒水车价格