中燕牌豪瀚国六21方洒水车
守得云开见明月,日子终将好起来!周末无休,全体在线,需要中燕牌豪瀚国六21方洒水车的客户,欢迎来电咨询。
此款车型的外形尺寸为11990X2500X3050(mm),整车的总质量为31000(kg),整备质量为11720(kg),最高车速89(km/h)。
中燕牌豪瀚国六21方洒水车的底盘型号为ZZ1315V4666F1,底盘轴距为1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350,(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-60 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H400E62 WP10.5H430E62 WP9H350E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司.46-61,底盘承载力强,可靠耐用。
中燕牌BSZ5318GSSC6B型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中燕牌BSZ5318GSSC6B型洒水车 | 外形尺寸: | 11990X2500X3050(mm) |
底盘型号: | ZZ1315V4666F1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) |
额定质量: | 19150(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2690(mm) |
整备质量: | 11720(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1315V4666F1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1996/1996,2022/2022,2041/2041(mm) |
轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350,(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5, |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 1996/1996,2022/2022,2041/20413 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP10.5H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 294/400 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
专用功能说明: | |||
罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8500×2360×1500,有效容积:20.1立方米,运输密度为1000千克/立方米的水.侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为80×135mm,后防护离地高度为465mm.该车选装前平台,选装道路作业牌;选装上喷雾装置. 随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号/生产企业对应关系:446 004 6300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
中燕牌豪瀚国六21方洒水车体现了专用车生产企业不断创新,坚持不懈,努力进行新产品的研发,对设备及产线进行技改,以提高产品的工艺水平的匠心精神。