凯力风牌东风国六11方洒水车
时间不等待,珍惜今天,把握现在,凯力风牌东风国六11方洒水车开回来。
此款车型的外形尺寸为7980,8080,8220,7480,7580,7720X2550,2500X3220(mm),整车的总质量为16000(kg),整备质量为5960(kg),最高车速89(km/h)。
凯力风牌东风国六11方洒水车的底盘型号为DFV1161GDP6DJ1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195,底盘承载力强,可靠耐用。
凯力风牌KLF5160GSSD6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯力风牌KLF5160GSSD6型洒水车 | 外形尺寸: | 7980,8080,8220,7480,7580,7720X2550,2500X3220(mm) |
底盘型号: | DFV1161GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 9910,9845(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2330,1300/2330,1440/2330(mm) |
整备质量: | 5960(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后轮距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,19103 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成。罐体有效容积:10.33立方米。运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):4000×2355×1540。仅选用3950轴距。可选装自动电子水炮,选装时外形长与前伸对应关系(mm):7980/500,8080/500,8220/500,无选装时外形长与前伸对应关系(mm):7480/0,7580/0,7720/0。2、侧、后防护材料均为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,断面尺寸(宽×高)50×150(mm),离地高460mm。3、随底盘选装驾驶室,选装下置尾气处理气,选装后部LED箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装后弧形喷雾,选装高位花洒,选装后置卷盘。ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
凯力风牌东风国六11方洒水车专业出品,值得信赖!