永康牌东风国六10方洒水车
做梦的人很多,拥有梦想的人也很多,那么勇于将它付诸现实的呢?梦想与现实的距离只差一台永康牌东风国六10方洒水车。
此款车型的外形尺寸为7500,7600X2500X2880(mm),整车的总质量为16000(kg),整备质量为6700,6635(kg),最高车速89(km/h)。
永康牌东风国六10方洒水车的底盘型号为DFV1161GDP6DJ1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195,底盘承载力强,可靠耐用。
永康牌CXY5161GSSG6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 永康牌CXY5161GSSG6型洒水车 | 外形尺寸: | 7500,7600X2500X2880(mm) |
底盘型号: | DFV1161GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
额定质量: | 9170(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2350,1300/2350(mm) |
整备质量: | 6700,6635(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后轮距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,19103 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
专用功能说明: | |||
该车选用3950mm轴距;用途;清洗路面;专用装置;水泵,喷雾机;罐体尺寸(mm)罐体长×长轴×短轴:4200×2200×1450;介质密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:9.62立方米;侧后防护装置材料材质为Q235,侧防护装置采用螺栓连接,后部防护装置与车架采用螺栓连接+焊接连接,断面尺寸为250×50mm,离地高度为430mm,装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
永康牌东风国六10方洒水车的物美价廉,打破市场垄断。