驼马牌福田国六2方洒水车

不怕同行竞争,就怕外行抬杠。老手都在求质量,新手都在拼价格,如果您问的价格很便宜,不一定是捡到便宜了,可能是被外行练手了!今天给大家带来的这一款驼马牌福田国六2方洒水车无论是价格还是质量都是最优的。

驼马牌福田国六2方洒水车整车外形尺寸5460X1875X2270(mm),上户吨位为:2(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速110(km/h)。
驼马牌福田国六2方洒水车的底盘型号为BJ1041VAJB4-AA1,底盘轴距为2800,3360,2900(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 驼马牌JL449541GSSFJ型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 驼马牌JL449541GSSFJ型洒水车 | 外形尺寸: | 5460X1875X2270(mm) |
| 底盘型号: | BJ1041VAJB4-AA1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
| 额定质量: | 1660(Kg) | 前悬后悬: | 1105/1555(mm) |
| 整备质量: | 2705(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1041VAJB4-AA1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1475(mm) |
| 轴距: | 2800,3360,2900(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+5,7/3+2,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1415,14753 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 专用功能说明: | |||
| 运输介质:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:1.74立方米;罐体外形尺寸(罐长×长轴×短轴)(mm):2430×1200×820;侧面防护装置的所用材料材质为Q235,后下部防护装置的所用材料材质为Q235,连接方式均为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400mm.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车型可选装ETC装置.专用装置为水泵,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用,选装后部喷雾装置.仅选用底盘2800轴距和发动机Q23-115C60. | |||


这款驼马牌福田国六2方洒水车体现了专用车企业始终秉承“客户的生意就是专汽人的命”这一理念,不计成本的为用户服务。
微信公众号
专汽家园APP






