广环牌东风4方燃料电池洒水车

广环牌东风4方燃料电池洒水车的安全性能可靠,工作性能稳定,在未来的发展中厂家应在保持现有技术的前提下,继续开发新技术,进一步去完善好自家产品!

此款车型的外形尺寸为7600X2350X2440(mm),整车的总质量为9000(kg),整备质量为5700(kg),最高车速90(km/h)。
广环牌东风4方燃料电池洒水车的底盘型号为EQ1090TACFCEVJ3,底盘轴距为4100(mm),排放标准为,使用9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ368XSD08,底盘承载力强,可靠耐用。
| 广环牌GH5091GSSFCEV型燃料电池洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 广环牌GH5091GSSFCEV型燃料电池洒水车 | 外形尺寸: | 7600X2350X2440(mm) |
| 底盘型号: | EQ1090TACFCEVJ3 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
| 额定质量: | 3105(Kg) | 前悬后悬: | 1123/2377(mm) |
| 整备质量: | 5700(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1090TACFCEVJ3 | 燃油种类: | 氢气 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
| 轴距: | 4100(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
| 轮胎规格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ368XSD08 | 上海汽车电驱动有限公司 | 0 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体有效容积:3.2立方米,罐体外形尺寸(mm):1597(长轴)×1000(短轴)×2760(长);左、右两侧防护为裙板结构,联接方式为螺栓连接;后防护装置的截面尺寸为50x155,离地高度为470mm,与底盘大梁螺栓连接;专用功能:道路清洗,园林绿化作业;专用装置:罐体,水泵;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/上海重塑能源科技有限公司;电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;可外接充电. | |||

广环牌东风4方燃料电池洒水车是一股独立向上的力量。
微信公众号
专汽家园APP






