中联牌东风国六4方洒水车
都说现在是“互联网+”的时代,小编却不这样认为,在现在商品需求为主导的大市场下,产品质量的好坏才是决定谁是最后的大赢家,下面为大家介绍一款中联牌东风国六4方洒水车
中联牌东风国六4方洒水车整车外形尺寸6645X1940X2276(mm),上户吨位为:4(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速110(km/h)。
中联牌东风国六4方洒水车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600,底盘承载力强,可靠耐用。
中联牌ZBH5073GSSEQY6P型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中联牌ZBH5073GSSEQY6P型洒水车 | 外形尺寸: | 6645X1940X2276(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 11.5/11(°) |
额定质量: | 3430(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2010(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
专用功能说明: | |||
该车选用3308mm底盘轴距;装有水罐,水路系统,作业平台,控制系统,用于洒水、清洗等作业;该车前伸为272mm罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1805×1105×2660;罐体有效容积3.6立方米;侧面防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为180×65mm,离地高度为385mm;该车可选装上绿化浇灌,低压软管冲洗系统,卷盘总成,上喷雾杆,该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计;随底盘选装驾驶室外观;随底盘装ABS,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
中联牌东风国六4方洒水车别看车型靓,功能可不少!