伟诺牌福田国六11方洒水车

赚钱任何时候都不晚,可怕的是你从来都不敢开始,一台伟诺牌福田国六11方洒水车开启你的致富之路。

伟诺牌福田国六11方洒水车整车外形尺寸7430X2420X2900(mm),上户吨位为:11(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速80(km/h)。
伟诺牌福田国六11方洒水车的底盘型号为BJ5164JQZHPDD-01,底盘轴距为4200,4500,3700,3900(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 伟诺牌CWN5160GSS6BJ型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 伟诺牌CWN5160GSS6BJ型洒水车 | 外形尺寸: | 7430X2420X2900(mm) |
| 底盘型号: | BJ5164JQZHPDD-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 9665(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2270(mm) |
| 整备质量: | 6140(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1728,1740,1760,1780(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,3700,3900(mm) | 后轮距: | 1760,1780,1728,1740(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1728,1740,1760,17803 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:114;侧防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸为130×60×5mm,离地高度为450mm;罐体有效容积10.03立方米,罐体外形尺寸长轴×短轴×长度 (mm):2400×1420×4000,介质为水,介质密度1000千克/立方米;专用功能及装置:低压水路系统 | |||

经过以上对伟诺牌福田国六11方洒水车外观、上装以及底盘的了解,是否被它强有力的实用性能深深吸引呢?不要迟疑,赶紧下手吧。
微信公众号
专汽家园APP






