永康牌东风国六14方洒水车

人应该要为梦想追逐,不管现实给了你多少黑眼圈。今日份梦想从这里开始----永康牌东风国六14方洒水车。

永康牌东风国六14方洒水车整车外形尺寸10090X2500X3190(mm),上户吨位为:14(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速89(km/h)。
永康牌东风国六14方洒水车的底盘型号为DFV1258GP6NJ,底盘轴距为4350+1350,5350+1350,6350+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCK11340N-60 YCK08300N-60 YCK08280N-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 永康牌CXY5250GSSTG6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 永康牌CXY5250GSSTG6型洒水车 | 外形尺寸: | 10090X2500X3190(mm) |
| 底盘型号: | DFV1258GP6NJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 13/10(°) |
| 额定质量: | 12940(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2910(mm) |
| 整备质量: | 11930(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1258GP6NJ | 燃油种类: | NG |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1980,2010,2040,2070(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,5350+1350,6350+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,3/10,8/13 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1980,2010,2040,20703 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK11340N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 10980 | 250/340 |
| YCK08300N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
| YCK08280N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 206/281 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用4350+1350(mm)轴距;用途;路面洒水;专用装置;高压水泵,齿轮水泵,气缸,阀门,控制开关;罐体尺寸(mm)罐体长×长轴×短轴:6350×2200×1370,密度:1000(千克/立方米);罐体有效容积:13.58立方米;侧防护和后防护装置的材料材质为Q235,侧防护装置采用螺栓连接;后下部防护装置与车架采用螺栓连接,后防护装置的断面尺寸为250×50mm,后防护离地高度为410mm;装备ABS,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS厂家及型号还可为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-E 4S/4M,随底盘选装驾驶室. | |||


永康牌东风国六14方洒水车专业有保证,人生要有向“上”的勇气,却也要有“止”的心态与智慧。
微信公众号
专汽家园APP






