程力牌东风国六11方洒水车

我就是我,我就是不一样的程力牌东风国六11方洒水车

此款车型的外形尺寸为7680X2520X3200(mm),整车的总质量为16200(kg),整备质量为6300(kg),最高车速89(km/h)。
程力牌东风国六11方洒水车的底盘型号为DFH1160BX1,底盘轴距为3950,4500,4700(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力牌CL5161GSSD6DP型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5161GSSD6DP型洒水车 | 外形尺寸: | 7680X2520X3200(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 13/11(°) |
| 额定质量: | 9705,9770(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2300(mm) |
| 整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1800,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,18603 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车仅选用3950mm轴距底盘改装,罐体有效容积:10.19立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4300×2300×1490。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为螺栓连接,侧面防护材料为铝合金材质,后部防护材料为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):160×60,离地高度(mm):480。3、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。 | |||


程力牌东风国六11方洒水车售后无忧,用心做事!
微信公众号
专汽家园APP






