迪马牌五十铃国六防役消毒洒水车

成功的起点乃是自我分析,成功的秘诀就是你需要一款迪马牌五十铃国六防役消毒洒水车。

此款车型的外形尺寸为7200X2285X3260(mm),整车的总质量为8450(kg),整备质量为8255(kg),最高车速110(km/h)。
迪马牌五十铃国六防役消毒洒水车的底盘型号为QL1110ANKAY,底盘轴距为3815(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4HK1-TCG61 4HK1-TCG60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 迪马牌DMT5080TSDV型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 迪马牌DMT5080TSDV型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 7200X2285X3260(mm) |
| 底盘型号: | QL1110ANKAY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8450(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2275(mm) |
| 整备质量: | 8255(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANKAY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
| 轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16803 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.主要专用装置:车载喷洒机、发电机、遥控喷药系统、监控系统等。2,侧防护采用Q235A材料3mm钢板卷制成100×30mm的方形材,侧防护与车架焊接连接,离地高305mm;后防护采用Q235A材料,后防护截面尺寸145×55,后防护支架与车架用螺栓连接,离地高度425mm。3,随原车安装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。4.选装一种外观样式。 | |||


迪马牌五十铃国六防役消毒洒水车是一股独立向上的力量。
微信公众号
专汽家园APP






