底盘 | 整车型号 | 东风天龙前四后八9.6米 | |||
驱动方式 | 8X4 | ||||
轴距 | 2050+4400+1350 | ||||
轮胎规格 | 11.00R20 | ||||
前桥型式 | 端拳式工字梁 | ||||
后桥型式 | 整体冲压焊接桥壳 | ||||
悬架型式 | 钢板弹簧 | ||||
制动型式 | 双回路气制动 | ||||
驾驶室 | 驾驶室形式 | 高顶双卧,平顶 | |||
准乘人数 | 3 | ||||
空调型式 | 手动 | ||||
发动机 | 型号 | dCi420-51 | |||
马力 | 420马力 | ||||
排量 | 11120 | ||||
排放标准 | 国V | ||||
变速器 | 型号 | 12JSD200T | |||
前进挡 | 12 | ||||
操作方式 | 手动/高低档 | ||||
其他 | 标配:ABS,电动门窗,中控锁,方向助力,空 调,气囊座椅,行车记录仪等原厂配置 | ||||
整车 | 外形尺寸mm | 1200025003995 | |||
总质量Kg | 31000 | ||||
整备质量Kg | 15500 | ||||
额定装载质量Kg | 15370. 15305 | ||||
转运箱 面积 | 厢体材料 | 全铝合金 | |||
厢体尺寸mm | 960025002600 | ||||
厢体结构 | 三层或四层,可开合侧窗 | ||||
装运面积 | 四层21. 25 m2x4三层21. 25m2x3 | ||||
容积单位 | 21.25x3x110/头/125Kg (三层) | ||||
21. 25x4x1200头/10Kg (四层) | |||||
层高mm | 850mm (三层)、620mm (四层) | ||||
母杜面积m2 |
| ||||
可翻转结构部件 | 中走道地板、顶板 | ||||
厢体内 部系统 | 装卸方式 | 液压升降尾板 | |||
尾板面积m2 | 5 | ||||
降温形式 | 喷雾18个/三层 | ||||
喷雾24个./四层 | |||||
喂食系统 | 饮水咀18个/三层 | ||||
饮水咀24个/四层 | |||||
风扇排风量m3/h | 500, 1200, 1400, 2200 | ||||
标配 | 恒温、喷淋、喂食、监控、高转速防水 通风排气扇、三层、垂直升降尾板 | ||||
备注: 1. 厢体采用全封闭结构框架设计,全铝合金型材制作,质量轻、强 度高、防腐蚀性强、耐60-80度高温消毒 2. 厢体有效避免高温传导,内部通道和顶板可翻转,便于装卸清洗 |