参数配置
底盘配置: 采用东风天锦中日合资DFL1160BX豪华底盘,排半带卧可前翻驾驶室,康明斯180马力国五发动机,东风6档变速箱,轴距4700mm,9吨后桥,9.00R20原厂钢丝胎,原厂ABS,原厂空调,带方向助力,离合助力器,气刹制动。上装配置:中置吸盘、康明斯副发动机、施耐德控制开关、海普瑞思电磁阀组、无极变速自动离合器、免维护离心式风机、不锈钢垃圾箱、高精度垃圾箱过滤系统(最高可达0.3微米)、进口脉冲阀、尾部LED箭头灯、手动泵应急系统、车尾雾状喷水润湿功能。可选装前置雪铲、扫雪滚。
东风天锦吸尘车︱10吨吸尘车配置介绍
东风天锦吸尘车图片







| 【整车技术参数】 | |||||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 296 | ||
| 产品名称 | CLW5160TXC5型吸尘车 | ||||
| 总质量(kg) | 15800 | 箱体容积(m3) | 10 | ||
| 额定质量(kg) | 5605 | 外形尺寸(mm) | 8450,8250,795025003100 | ||
| 整备质量(kg) | 10000 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2320 | ||
| 轴荷(kg) | 5600/10200 | 最高车速(km/h) | 98 | ||
| 备注: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×240,后部防护离地高度(mm):450. | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 4700 | ||||
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR, | ||||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | ||
微信公众号
专汽家园APP












