金杯流动售货车参数:
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | DLQ5040SHQ4售货车 | 公告批次: | 274 |
| 产品商标 | 大力牌 | 产品号 | ZLPR04VN01J |
| 车辆型号: | DLQ5040SHQ4 | 目录序号: | (十七)17 |
| 免检: | 发布日期: | 20150709 | |
| 总质量 | 4300(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 970(Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5590×1980×2950(mm) | 货厢尺寸 | 3800×1900×1900(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/17(°) | 前悬/后悬: | 1070/1720(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) |
| 轴荷: | 1945/2355 | 最高车速: | 90(km/h) |

随底盘选装驾驶室前围饰件及灯具;车辆颜色可选,侧部防护装置为钢板整体式侧围防护结构,侧部和后下部防护装置材料材质为Q235A.后下部防护装置离地高度430mm

| 底盘SY1044DATL技术参数 | |||
| 底盘型号 | SY1044DATL | 底盘企业: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/8+3,8/9+3 |
| 轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1390 | 后轮距: | 1400 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 273 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A1-68C40 SD4AW504U 4F20BTCI |
安徽全柴动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 常柴股份有限公司 |
1809 2270 1995 |
50 50 50 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSYFJD4R××××××××× |
微信公众号
专汽家园APP














