炎帝牌SZD5022XSHS4型售货车参数:
车辆名称: | SZD5022XSHS4售货车 | 公告批次: | 251 |
产品商标 | 炎帝牌 | 产品号 | ZKTU047P017 |
车辆型号: | SZD5022XSHS4 | 目录序号: | (十七)89 |
免检: | 发布日期: | 20130816 | |
总质量 | 1810(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 500(Kg) | 整备质量 | 1180(Kg) |
外形尺寸 | 4100×1500×2100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 58/30(°) | 前悬/后悬: | 480/1120(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500(mm) |
轴荷: | 925/885 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 选装前雾灯、后视镜、带OBD. |
炎帝牌SZD5022XSHS4型售货车底盘参数:
底盘型号 | SC1022DB4N | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1280 | 后轮距: | 1290 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 273 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司; | Vin车辆识别代码: | LSCBBN3D××××××××× |
流动售货车主要作用流动售货车可以停放在休闲广场、步行街口、车站、码头、校园、庆典活动现场、体育场馆、旅游景点等场所,还可以开到郊外乡镇赶场。该车集中体现其宣传、配送、现场售卖、促销活动等价值,适用于大小型零售企业形象宣传等。不仅在外观上更加美观,内部结构也根据实际需求进行了有关调整,并对内部装饰格局添加了优质材料。如:内部各侧面板采用家用装饰板封面,并用铝条压边;是一款新型多功能、多区域轻型流动性售卖车。
更多售货车价格请咨询我们
联系电话:梁经理