12米移动核酸检测车技术参数及报价 甲方(采购方): 乙方(供应商): 合同签定地:乙方作为甲方 移动核酸检测车的供应商, 按照《中华人民共和国政府 采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、 《中华人民共和国民法典》等规定, 经甲乙双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,双方一致同意,签订本合同。 第一条 货物名称、数量、价格条款:
第二条 交货地点、运输方式、运输责任、交货期限及包装标识要求: 1.交货地点:乙方厂内; 2.运输方式:待定; 3.运输责任:装卸费、运费和保险费由甲方承担; 4.交货期限:自收到定金后15个工作日交货; 5.包装标识要求: (乙方包装标识至少应包括以下内容并在包装明显位置标注,未按要求标识存在被拒收货物的可能) (1)货物名称 (2)收货人(使用单位联系人) (3)收货单位 (4)货物件数 (5)发货单位及地址 第三条 服务条款: 1.乙方负责协助货物的安装、调试,责任与费用由甲方承担。安装调试完成后设备供应商进行现场 培训,保障甲方使用者能够熟练使用货物功能并能掌握正常维护手段;实验室备案相关手续由乙方提供。 2.质保期:提供产品(包括车辆、设备、实验室部分)一年质保,在质保期内,供方应免费向需方提供除消耗器材外所有产品的维修、更换服务。 3.乙方在质量保证期内应当为使用方提供以下技术支持和服务: (1)电话咨询 应当为使用方提供技术援助电话, 解答使用方在使用中遇到的问题,及时为使用方提 出解决问题的建议, (2)现场响应 接到甲方维修通知后,在 2 小时内给予答复。需要到现场维修,到达时间: 24 小时 内(包括答复时间)。 4.质保期外服务要求 (1)质量保证期过后,投标人应同样提供免费电话咨询服务,并应承诺提供产品上 门维护服务。 (2)质量保证期过后,使用方需要继续提供售后服务的, 应以优惠价格提供售后服 务。 第四条 付款期限: 甲方采购产品使用终端为: 合同签订之日内甲方需向乙方一次性支付整(小写:.元)定金,发货前一次性支付尾款 整(小写: 元)。 第五条 违约责任: 1、 甲乙双方若未履行本合同义务,均属违约; 2、 如乙方拖延交货,将承担以下违约责任:承担违约金或无条件接受甲方终止合同 3、 由于不可抗力原因(应事先通知甲方并征得采购人同意), 乙方延误交货或完 工期限,或由于不可抗力原因影响甲方付款,可不执行违约责任条款,由双方协商解决。 对不可抗力的解释,依《民法典》有关规定。 4、 乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的, 甲方有权 采取下列任意种措施: A.乙方承担修理、更换、减少价款等违约责任; B.甲方有权拒收、扣留已交付的货物直至乙方提供符合要求的货物; 第五条 在执行合同期限内,任何一方因不可抗力造成不能履行合同时,应立即通知 对方, 并寄送权威机构出具的证明, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力的影响期 相同。不可抗力延续 30 天及以上,双方应通过友好协商,决定是否继续履行合同事宜。 第六条 本合同一式两份,双方各执一份,扫描件具有同样的法律效益。 序号 | 系统分类 | 配置 | 数量 | 单位 | |||||||||||||||||||||
1 | 底盘车 | XML5182XYL16 | 1 | 辆 | |||||||||||||||||||||
2 | 驾驶区 | 倒车影像 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
3 | GPS定位系统 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
4 | 弱电控制箱 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
5 | 中控软件,用于控制压差及温度 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
6 | 中控显示屏,用于显示显示 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
7 | 硬盘刻录机 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
8 | 监控存储硬盘 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
9 | 监控系统鼠标 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
10 | 行车空调 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
11 | 二氧化碳灭火器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
12 | 烟雾报警器警示灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
13 | 烟雾报警器警控制主机 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
14 | 试剂准备缓冲间 | 喷塑钢化门 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
15 | 钢化门开合密封机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
16 | 钢化门观察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
17 | 洁净灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
18 | 送风口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
19 | 过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
20 | 紫外消毒灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
21 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
22 | 独立负压机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
23 | 初、中、高效过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
24 | 排风消杀单元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
25 | 烟雾报警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
26 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
27 | 试剂准备区 | 喷塑钢化门 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
28 | 钢化门开合密封机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
29 | 钢化门观察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
30 | 洁净灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
31 | 送风口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
32 | 过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
33 | 紫外消毒灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
34 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
35 | 独立负压机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
36 | 初、中、高效过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
37 | 排风消杀单元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
38 | 备用220V电源插座 | 4 | 套 | ||||||||||||||||||||||
39 | 网线插口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
40 | 超净工作台电源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
41 | 医用冰箱电源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
42 | 传递窗电源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
43 | 烟雾报警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
44 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
45 | 二氧化碳灭火器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
46 | 双门互锁传递窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
47 | 隔断观察窗,用于核心工作区可视化观察 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
48 | 无线对讲机 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
49 | 监控摄像头 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
50 | 样本制备缓冲间 | 喷塑钢化门 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
51 | 钢化门开合密封机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
52 | 钢化门观察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
53 | 洁净灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
54 | 送风口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
55 | 过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
56 | 紫外消毒灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
57 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
58 | 独立负压机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
59 | 初、中、高效过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
60 | 排风消杀单元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
61 | 烟雾报警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
62 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
63 | 样本制备区 | 喷塑钢化门 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
64 | 钢化门开合密封机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
65 | 钢化门观察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
66 | 洁净灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
67 | 送风口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
68 | 过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
69 | 紫外消毒灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
70 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
71 | 独立负压机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
72 | 初、中、高效过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
73 | 排风消杀单元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
74 | 核酸提取仪电源接口 | 3 | 套 | ||||||||||||||||||||||
75 | 生物安全柜电源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
76 | 自动化分杯电源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
77 | 多管涡旋振荡器电源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
78 | 笔记本电脑电源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
79 | 备用220V电源插座 | 4 | 套 | ||||||||||||||||||||||
80 | 网线插口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
81 | 烟雾报警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
82 | 操作台 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
83 | 物品吊柜 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
84 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
85 | 二氧化碳灭火器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
86 | 双门互锁传递窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
87 | 隔断观察窗,用于核心工作区可视化观察 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
88 | 无线对讲机 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
89 | 监控摄像头 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
90 | 样本传递窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
91 | 扩增分析区缓冲间 | 喷塑钢化门 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
92 | 钢化门开合密封机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
93 | 电子互锁系统 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
94 | 钢化门观察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
95 | 洁净灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
96 | 送风口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
97 | 过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
98 | 紫外消毒灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
99 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
100 | 独立负压机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
101 | 初、中、高效过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
102 | 排风消杀单元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
103 | 烟雾报警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
104 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
105 | 空气开关 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
106 | 高压灭菌器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
107 | 高压灭菌器电源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
108 | 扩增分析区 | 喷塑钢化门 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
109 | 钢化门开合密封机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
110 | 电子互锁系统 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
111 | 钢化门观察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
112 | 洁净灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
113 | 送风口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
114 | 过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
115 | 紫外消毒灯 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
116 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
117 | 独立负压机构 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
118 | 初、中、高效过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
119 | 排风消杀单元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
120 | 备用220V电源插座 | 4 | 套 | ||||||||||||||||||||||
121 | PCR电源接口 | 5 | 套 | ||||||||||||||||||||||
122 | 电脑电源接口 | 5 | 套 | ||||||||||||||||||||||
123 | 传递窗电源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
124 | 网线插口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
125 | 操作台 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
126 | 烟雾报警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
127 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
128 | 二氧化碳灭火器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
129 | 双门互锁传递窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
130 | 隔断观察窗,用于核心工作区可视化观察 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
131 | 无线对讲机 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
132 | 监控摄像头 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
133 | 空调舱 | 空调主机 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
134 | 恒温恒湿系统 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
135 | 初、中、高效过滤器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
136 | 空调罩 | 不锈钢风管 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
137 | 电子风阀 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
138 | 风管保温 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
139 | 附件 | 铝合金爬梯 | 3 | 套 | |||||||||||||||||||||
以下配置均为选配项目, 无线对讲 5G互联网管理系统 5G流量卡 无线路由器 污水处理系统-自动版 液压支腿 - 4腿联动版 液压支腿自动调平系统 市电延长线(软铜5芯) 超低温防护 - 低温地区适用 UPS(支持压差、实验设备运转30分钟以上) UPS能源管理系统 UPS锂电池组(1度电) 发电机(支持压差、实验设备运转2小时以上) 发电机燃油管理系统 发电机燃油升级包(1小时) 运输服务(输入公里数) 培训、备案、验收服务 技术人员差旅
|