北京牌BJ5040XJHCJ01EV型纯电动救护车 | |||
| |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 北京牌 | 公告批次 | 310 |
产品名称 | 北京牌BJ5040XJHCJ01EV型纯电动救护车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5960 * 2020 * 2850,2650 (mm) |
整备质量(kg) | 3300 | 货厢尺寸(mm) |
|
额定载客(人) | 3-9 | 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座很大载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1280 |
轴荷(kg) | 2230/2265 | 很高车速(km/h) | 100 |
备注: | 1:选装内置空调,选装内置空调时车高2650mm;选装单人副驾驶座椅,选装钢制轮辋和不同造型的铝制轮辋,选装无倒车摄像头,选装无侧标志灯,选装无侧面爆闪灯;选装不同造型的前组合灯、前雾灯、后尾灯、前散热器格栅、前保险杠、前保险杠护框.2:加装有救护车长排警示灯,爆闪灯,电子警报器,医疗器械柜,担架等救护相关设备,加装隔离屏障.3:允许外接充电.4:ABS型号:YF8,ABS生产厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司.5:使用永磁同步电机,电机型号/峰值功率:LXM070W150/135kW.6:使用三元锂锂离子动力蓄电池;单体电池型号:21700 (4.0Ah);电池单体及总成生产企业:力神动力电池系统有限公司.7:该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | 底盘名称 | 专用客厢车 |
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3665 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
钢板弹簧片数 | -/3 | 前轮距(mm) | 1710 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1716 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
LXM070W150 | 上海力信电气技术有限公司 | 0 | 135 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置: | ||
改装说明 | 改装配置: | ||
产品报价 | ()元整 | ||
联系人 | 杨经理 | 邮箱 | 463725305@qq.com |
联系电话 | 13911132212 | 传真 |
|
企业名称 |
| 企业网址 |