第三章 2015年9月份中国普通自卸车产品整体概况
3.1按产品底盘品牌分类分析
1. 9月份各类普通自卸车月产量
底盘品牌 | 本期月产量 | 同期月产量 | 同比增长 | 上月月产量 | 环比增长 |
东风牌 | 1002 | 2480 | -59.6% | 665 | 50.7% |
福田牌 | 758 | 885 | -14.4% | 560 | 35.4% |
南骏牌 | 662 | 1126 | -41.2% | 378 | 75.1% |
陕汽牌 | 421 | 217 | 94.0% | 361 | 16.6% |
解放牌 | 420 | 328 | 28.0% | 264 | 59.1% |
王牌牌 | 405 | 1957 | -79.3% | 421 | -3.8% |
江淮牌 | 358 | 2257 | -84.1% | 324 | 10.5% |
飞碟牌 | 330 | 637 | -48.2% | 377 | -12.5% |
豪沃牌 | 225 | 169 | 33.1% | 242 | -7.0% |
大运牌 | 215 | 511 | -57.9% | 265 | -18.9% |
跃进牌 | 213 | 153 | 39.2% | 115 | 85.2% |
乘龙牌 | 211 | 608 | -65.3% | 152 | 38.8% |
江铃牌 | 204 | 84 | 142.9% | 170 | 20.0% |
欧曼牌 | 186 | 30 | 520.0% | 186 | 0.0% |
斯卡特牌 | 148 | 312 | -52.6% | 216 | -31.5% |
豪曼牌 | 146 | 221 | -33.9% | 129 | 13.2% |
十通牌 | 124 | 304 | -59.2% | 143 | -13.3% |
红岩牌 | 115 | 1 | 11400.0% | 90 | 27.8% |
凯马牌 | 110 | 61 | 80.3% | 100 | 10.0% |
欧铃牌 | 86 | 77 | 11.7% | 46 | 87.0% |
华菱之星牌 | 76 | 24 | 216.7% | 57 | 33.3% |
时风牌 | 75 | 55 | 36.4% | 117 | -35.9% |
豪瀚牌 | 65 | 50 | 30.0% | 46 | 41.3% |
力帆牌 | 43 | 726 | -94.1% | 7 | 514.3% |
斯达-斯太尔牌 | 37 | 71 | -47.9% | 27 | 37.0% |
神宇牌 | 37 | 24 | 54.2% | 28 | 32.1% |
北奔牌 | 35 | 124 | -71.8% | 41 | -14.6% |
集瑞联合牌 | 31 | 16 | 93.8% | 22 | 40.9% |
燕台牌 | 31 | 44 | -29.5% | 32 | -3.1% |
川交牌 | 23 | 44 | -47.7% | 12 | 91.7% |
其他 | 150 | 934 | -83.9% | 107 | 40.2% |
合计 | 6942 | 14530 | -52.2% | 5700 | 21.8% |
底盘品牌 | 本期月产量 | 同期月产量 | 同比增长 | 上月月产量 | 环比增长 |
2. 9月份普通自卸汽车累计产量
底盘品牌 | 本期止累计产量 | 同期止累计产量 | 同比增长 |
东风牌 | 14408 | 56739 | -74.6% |
福田牌 | 10770 | 45126 | -76.1% |
陕汽牌 | 7194 | 45603 | -84.2% |
南骏牌 | 7192 | 16402 | -56.2% |
豪沃牌 | 6217 | 8767 | -29.1% |
王牌牌 | 5486 | 18502 | -70.3% |
江淮牌 | 4063 | 16966 | -76.1% |
解放牌 | 3897 | 36313 | -89.3% |
飞碟牌 | 3812 | 8924 | -57.3% |
大运牌 | 3516 | 4947 | -28.9% |
欧曼牌 | 3222 | 21206 | -84.8% |
乘龙牌 | 2809 | 22155 | -87.3% |
十通牌 | 2377 | 5871 | -59.5% |
红岩牌 | 2236 | 23626 | -90.5% |
斯卡特牌 | 2113 | 5093 | -58.5% |
凯马牌 | 1537 | 5466 | -71.9% |
跃进牌 | 1516 | 2205 | -31.2% |
江铃牌 | 1451 | 910 | 59.5% |
力帆牌 | 1377 | 7548 | -81.8% |
豪曼牌 | 1247 | 3784 | -67.0% |
欧铃牌 | 1218 | 3438 | -64.6% |
金杯牌 | 1181 | 2443 | -51.7% |
华菱之星牌 | 997 | 4207 | -76.3% |
豪瀚牌 | 847 | 2123 | -60.1% |
燕台牌 | 757 | 1082 | -30.0% |
北奔牌 | 755 | 5138 | -85.3% |
斯达-斯太尔牌 | 725 | 6811 | -89.4% |
时风牌 | 582 | 4290 | -86.4% |
神宇牌 | 553 | 1963 | -71.8% |
嘉龙牌 | 520 | 2050 | -74.6% |
其他 | 2503 | 24533 | -89.8% |
合计 | 97078 | 414231 | -76.6% |
文章来源:卡车之家 如有侵权,请联系QQ2682101 删除